Bella Flowy Racerback(Note: These sizes have a narrow range for thin body types) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Letter Size | S | M | L | XL | XXL | |
US Standard Numeric Size | *00 | *00-0 | *2-4 | *6-8 | *10-12 | ||
![]() |
Shirt Length (shoulder to hem) | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 27.5 | |
Bust (fullest part) | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-39 | ||
Waist | 24-25 | 25-26 | 26-28 | 28-30 | 31-32 | ||
Hip (fullest part of seat) | 32-34 | 34-35 | 35-37 | 37-39 | 39-42 | ||
High Hip | 29-30 | 30-31 | 31-33 | 33-35 | 35-38 |
Bella Flowy Racerback(Note: These sizes have a narrow range for thin body types) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Letter Size | S | M | L | XL | XXL | |
US Standard Numeric Size | *00 | *00-0 | *2-4 | *6-8 | *10-12 | ||
![]() |
Shirt Length (shoulder to hem) | 65 | 65 | 65 | 70 | 27.5 | |
Bust (fullest part) | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-99 | ||
Waist | 61-64 | 64-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | ||
Hip (fullest part of seat) | 81-86 | 86-88 | 88-94 | 94-99 | 99-107 | ||
High Hip | 74-76 | 76-79 | 79-84 | 84-89 | 89-97 |
© COPYRIGHT SUNFROG.COM 2019